Emri & Mbiemri Vendi Data Lloji i Pëllumbit Unaza Gjatësia
1. | Xhevat Zahiri | Zhegër | 23.03.19 | Mavër | 0121 FK 017 | 100m |
2. | Ardian Isufi | Gjilan | 24.03.19 | Kumër | 5786 FK 018 | 102m |
3. | Isuf Nebiu | Viti | 27.03.19 | Kumër | 1272 FK 017 / 31 | 163m |
4. | Isuf Nebiu | Viti | 27.03.19 | Mavër | 143 FK 016 / 31 | 120m |
5. | Arsim Emini | Davidofc | 31.03.19 | Kumër | 04 FK 017 + TEL | 70m |
6. | Abdyl Musliu | Livoq | 03.04.19 | Mavilipark | 6745 FK 6706 018 | 84m |
7. | Nehat Prekazi | Vaganic | 07.04.19 | Saqinë | 1768 FK 017 | 70m |
8. | Isuf Nebiu | Viti | 10.04.19 | Kumër | 185 FK 016 / 75 | 133m |
9. | Kemajl Neziri | Remnik | 10.04.19 | Mavër | 129 FK 1929 /016 | 134m |
10. | Kemajl Neziri | Remnik | 10.04.19 | Mavër | 6581 FK 018 | 76m |
11. | Abdyl Musliu | Livoq | 14.04.19 | Mavilipark | 0025 FK 018 | 82m |
12. | Abdyl Musliu | Livoq | 14.04.19 | Mavilipark | 6745 FK 6706 018 | 164m |
13. | Abdyl Musliu | Livoq | 20.01.19 | Mavilipark | 0025 FK 018 | 150m |
14. | Kamer Imeri Prekazi | Prekaz | 28.04.19 | Saqinë | 794 Saqina 017 | 103m |
15. | Kamer Imeri Prekazi | Prekaz | 28.04.19 | Qelevir | 040 05 Saqina 017 | 73m |
16. | Vedat Ademi | Gjilan | 01.05.19 | Mavilipark | 72611 FK 018 | 106m |
17. | Shkëlqim Muharremi | Mitrovicë | 05.05.19 | Kumër | 01 Pasha / Tel | 70m |
18. | Kemajl Neziri | Remnik | 08.05.19 | Saqinë | 1378 / 3124 FK 018 | 160m |
19. | Fahri Abazi | Fushë Kosovë | 15.05.19 | Mavilipark | 033 KDQ 33018 | 70m |
20. | Xhevat Gajtani | Ferizaj | 15.05.19 | Saqinë | 023 ART 018 | 112m |
21. | Kamer Imeri Prekazi | Prekaz | 19.05.19 | Saqinë | 794 Saqina 017 | 163m |
22. | Shemsi Hysiqi | Shtime | 22.05.19 | Pall | 4282 FK 017 | 96m |
23. | Blerim Cani | Llashticë | 22.05.19 | Mavër | 1362 FK 016 | 74m |
24. | Kamer Imeri Prekazi | Prekaz | 25.05.19 | Mavilipark | 18 FK 18 KP | 200m |
25. | Shkëlqim Muharremi | Mitrovicë | 25.05.19 | Kumër | 01 Pasha / Tel | 200m |
26. | Emin Fejzullahu | Gjilan | 26.05.19 | Lladik | 6124 FK 019 | 100m |
27. | Emin Fejzullahu | Gjilan | 26.05.19 | Mavilipark | 6195 FK 1431 019 | 100m |
28. | Skënder Agushi | Zhegër | 29.05.19 | Mavilipark | 0114 FK 017 | 106m |
29. | Kemajl Neziri | Remnik | 29.05.19 | Mavër | 6581 FK 018 | 130m |
30. | Kemajl Neziri | Remnik | 29.05.19 | Mavër | 1929 FK 018 / 129 | 220m |
31. | Naim Sadiku | Gjylekarë | 02.06.19 | Mavilipark | 156 CH 018 | 80m |
32. | Kemajl Neziri | Remnik | 05.06.19 | Mavër | 6581 FK 018 | 180m |
33. | Jakup Bajrami | Komogllavë | 09.06.19 | Mavër | 25 FK 018 / Tel | 108m |
34. | Jakup Bajrami | Komogllavë | 16.06.19 | Mavër | 1652 FK 018 / 132 | 88m |
35. | Shaban Neziri | Remnik | 16.06.19 | Zejtenli | 6593 FK 018 | 110m |
36. | Ali Ajvazi | Zhegër | 17.06.19 | Lladik | 0317 FK 018 /0321 | 75m |
37. | Salih Nishori | Ferizaj | 18.06.19 | Mavër | 1310 FK 018 | 150m |
38. | Salih Nishori | Ferizaj | 18.06.19 | Lladik | 1314 FK 018 | 80m |
39. | Isuf Nebiu | Viti | 19.06.19 | Mavilipark | 41 FK TEL/ 90 FK TEL | 113m |
40. | Veton Hamiti | Mitrovicë | 21.06.19 | I Kuq | 41 MILAN 017 | 75m |
41. | Ramadan Statovci | Prekaz | 21.06.19 | Lladik | 6173 FK 017 / 13 | 120m |
42. | Pajazit Zymeri | Vushtrri | 23.06.19 | Mavër | 8155 FK 018 / 39 | 100m |
43. | Rexhep Sherifi | Ferizaj | 30.06.19 | Zejtenli | 0488 FK 018 | 74m |
44. | Kadri Kadriu | Kosinë / Ferizaj | 03.07.19 | Mavilipark | 037 ART 018 | 166m |
45. | Driton Fetahu | Pogragj / Gjilan | 10.07.19 | Mavër | 0339 FK 018 | 100m |
46. | Avni Vishi | Ferizaj | 13.07.19 | Lladik | 65 A.V 019 | 130m |
47. | Avni Vishi | Ferizaj | 13.07.19 | Qelevir Saskanat | 16 FK 019 NM | 114m |
48. | Emin Fejzullahu | Livoq /Gjilan | 14.07.19 | Mavilipark | 6135 FK 1431 019 | 180m |
49. | Shkëlqim Muharremi | Mitrovicë | 17.07.19 | Allagj | 38 AR 013 | 73m |
50. | Ramadan Bajrami | Vushtrri | 20.07.19 | Mavilipark | 8106 FK 018 | 73m |
51. | Driton Fetahu | Pogragj / Gjilan | 20.07.19 | Mavër | 0339 FK 018 | 153m |
52. | Kemajl Neziri | Remnik | 21.07.19 | Mavilipark | 1913 FK 019 | 134m |
53. | Kemajl Neziri | Remnik | 21.07.19 | Mavilipark | 0335 KDZ 018 | 74m |
54. | Faruk Haliti | Prekaz | 27.07.19 | Mavilipark | 02 090 Saqina 018 | 100m |
55. | Kemajl Neziri | Remnik | 28.07.19 | Mavër | 1147 / 1367 FK 018 | 94m |
56. | Nexhat Deliqi | Mitrovicë | 31.07.19 | Kumër | 11 Pasha 016 | 96m |
57. | Kamer Imeri Prekazi | Prekaz | 04.08.19 | Mavër | 02 FK 016 /80 018 | 100m |
58. | Driton Fetahu | Pogragj / Gjilan | 07.08.19 | Saqinë | 6292 FK 019 | 90m |
59. | Përparim Mehmeti | Ferizaj | 17.08.19 | Mavër | 30 50 FK N.M 018 | 116m |
60. | Shaip Hafizi | Ferizaj | 17.08.19 | Mavilipark | 22 FK 019 + TEL | 80m |
61. | Halit Sylani | Vushtrri | 25.08.19 | Mavër | 2273 FK 019 | 163m |
62. | Kadri Kadriu | Kosin /Ferizaj | 25.08.19 | Mavilipark | 0358 FK 019 | 73m |
63. | Shaip Hafizi | Ferizaj | 28.08.19 | Pesenetli | 40 FK 019 / TEL | 100m |
64. | Emin Fejzullahu | Livoq / Gjilan | 28.08.19 | Zejtenli | 2131 FK 017 | 156m |
65. | Driton Fetahu | Pogragj / Gjilan | 31.08.19 | Qelevir | 4038 FK 017 / 1093 | 100m |
66. | Kadri Kadriu | Kosin /Ferizaj | 01.01.19 | Lladik | 18 FK 05 / 019 | 144m |
67. | Arben Uka | Livoq / Gjilan | 04.09.19 | Lladik | 0531 FK 019 | 132m |
68. | Bekim Thaçi | Muqivërrc | 07.09.19 | Mavilipark | 32 FK 019 + TEL | 94m |
69. | Irfan Pllana | Bardhë i Madh | 08.09.19 | Lladik | 12 FK 019 Fani | 148m |
70. | Irfan Pllana | Bardhë i Madh | 08.09.19 | Lladik | 03 FK 019 Fani | 80m |
71. | Abdyl Musliu | Livoq / Gjilan | 15.09.19 | Zejtenli | 1432 FK 019 / 6136 | 73m |
72. | Arton Bazaj | Trestenik / Drenas | 18.09.19 | Mavilipark | 02 Saqina 018 / 055 | 70m |
73. | Ali Ajvazi | Zhegër | 21.09.19 | Mavër | 2404 FK 019 | 108m |
74. | Lirim Muharremi | Gërmov Viti | 22.09.19 | Saqinë | 11 FK 019 +Tel | 94m |
75. | Shem Dumnica | Vushtrri | 25.09.19 | Alltumbash | 8013 FK 018 | 74m |
76. | Avni Vishi | Ferizaj | 28.09.19 | Mavilipark | 30 AV 019 / TEL | 70m |
77. | Ismet Islami | Gjylekar | 28.09.19 | Mavilipark | 135 FK 019 | 82m |
78. | Shaban Neziri | Remnik | 28.09.19 | Mavër | 1305 FK 019 | 88m |
79. | Shaban Neziri | Remnik | 28.09.19 | Mavilipark | 6598 FK 018 | 86m |
80. | Selim Rrustemi | Vushtrri | 29.09.19 | Mavër | 6309 FK 019 | 90m |
81. | Selim Rrustemi | Vushtrri | 29.09.19 | Sijalipark | 8014 FK 018 | 78m |
82. | Kamer Imeri | Prekaz | 29.09.19 | Mavër | 02 Saqina 25 019/ 136 | 110m |
83. | Behxhet Azemi | Zhegër | 02.10.19 | Mavilipark | 2640 FK 019 | 98m |
84. | Bekim Thaçi | Muqivërrc | 02.10.19 | Mavër | 28 FK 019 / TEL | 73m |
85. | xxxxx | xxxxxx | 02.10.19 | xxxxx | xxxxxxxx | xx |
86. | Avni Jerliu | Gjilan | 06.10.19 | Saqinë | 1390 FK 019 | 84m |
87. | Shaban Neziri | Remnik | 06.10.19 | Lladik | 0973 FK 018 | 140m |
88. | Ismet Islami | Gjylekar | 12.10.19 | Mavilipark | 135 FK 019 | 140m |
89. | Irfan Pllana | Bardh I Madhë | 12.10.19 | Lladik | 01 FANI 017 / TEL | 80m |
90. | Rafet Musliu | Mitrovicë | 13.10.19 | Mavër | 02 FK 019 /03 | 94m |
91. | Kamer Imeri | Prekaz | 13.10.19 | Zejtenli B/B | 071 Saqina 019 | 86m |
92. | Kamer Imeri | Prekaz | 13.10.19 | Mavilipark | 168 FK 019/KP | 135m |
93. | Kamer Imeri | Prekaz | 13.10.19 | Saqinë | 02 Saqina 140 019/ 151 | 120m |
94. | Asllan Maliqi | Mitrovicë | 19.10.19 | Boz | 82 RKS 013 | 70m |
95. | Asllan Maliqi | Mitrovicë | 19.10.19 | Mavër | 350 Saqina 02 018 | 80m |
96. | Milaim Bislimi | Zhegër | 20.10.19 | Lladik | 1795 FK 017 /14 | 90m |
97. | Burim Ismajli | Radivojc | 23.10.19 | Mavër | 73 FK 019 /TEL | 176m |
98. | Burim Ismajli | Radivojc | 23.10.19 | Mavër | 7284 FK 017 / 64 | 95m |
99. | Burim Ismajli | Radivojc | 23.10.19 | Mavër | 60 FK 019 / 019 | 90m |
100. | Shemsi Hysiqi | Shtime | 23.10.19 | Saqinë | 986294 FK 016 | 80m |
101. | Shemsi Hysiqi | Shtime | 23.10.19 | Lladik | 4237 FK 018 | 70m |
102. | Berat Kutllovci | Vushtrri | 26.10.19 | Kurum | 1219 FK 019 | 118m |
103. | Kadri Kadriu | Kosinë / Ferizaj | 26.10.19 | Mavër | 0367 FK 019 | 120m |
104. | Kadri Kadriu | Kosinë / Ferizaj | 26.10.19 | Lladik | 079 FK 018 / 05 | 125m |
105. | Muharrem Avdyli | Sadovinë | 26.10.19 | Saqinë | 04 FK 019 / TEL | 70m |
106. | Negovan Denič | Ranillug | 27.10.19 | Qelevir | 0663 FK 019 | 130m |
107. | Negovan Denič | Ranillug | 27.10.19 | Mavilipark | 0667 FK 019 | 90m |
108. | Fatmir Morina | Mitrovicë | 30.10.19 | Mavilipark | 61 FK 019 / TEL | 156m |
109. | Ramadan Bajrami | Vushtrri | 03.11.19 | Lladik | 2850 FK 019 | 74m |
110. | Shkëlqim Muharremi | Mitrovicë | 06.11.19 | Saqinë | 2000 FK PR 019 | 72m |
111. | Xhynejt Smakiqi Kirilla | Mitrovicë | 06.11.19 | Alltunbash | 2914 FK 017 02 | 114m |
112. | Xhynejt Smakiqi Kirilla | Mitrovicë | 06.11.19 | Pesenetli | 25 FK 019 02 | 70m |
113. | Xhynejt Smakiqi Kirilla | Mitrovicë | 06.11.19 | Mavilipark | 12 FK 019 02 | 80m |
114. | Kadri Kadriu | Kosinë Ferizaj | 09.11.19 | Mavër | 0367 FK 019 | 172m |
115. | Kemajl Neziri | Remnik | 09.11.19 | Mavër | 624 FK 019 | 153m |
116. | Skënder Agushi | Zhegër | 10.11.19 | Mavilipark | 40 FK 017 / TEL | 70m |
117. | Skënder Agushi | Zhegër | 10.11.19 | Mavër | 0168 FK 018 / 1816 | 116m |
118. | Burim Ismajli | Radivojc | 10.11.19 | Saqinë | 51 FK 019 / TEL | 118m |
119. | Besnik Ahmetaj | Prizren | 13.11.19 | Mavilipark | 07 KDBA 019 | 78m |
120. | Besnik Ahmetaj | Prizren | 13.11.19 | I Bardhë | 39 KDBA 019 | 122m |
121. | Shkëlqim Muharremi | Mitrovicë | 13.11.19 | Lladik | Saqina 02 033 019 | 90m |
122. | Burim Ismajli | Radivojc | 16.11.19 | Saqinë | 7286 FK 018 | 100m |
123. | Xhevat Gajtani | Ferizaj | 23.11.19 | Saqinë | 042 P-ART 018 | 80m |
124. | Shkëlqim Muharremi | Mitrovicë | 23.11.19 | Sialipark | 91 RKS 016 | 80m |
125. | Shkëlqim Muharremi | Mitrovicë | 23.11.19 | Zejtenli | 93 RKS 016 | 73m |
126. | Shkëlqim Muharremi | Mitrovicë | 23.11.19 | Gjygzli | 96 JETONI 018 | 76m |
127. | Kamer Imeri | Prekaz | 23.11.19 | Mavër | 124 SAQINA 019 05 | 80m |
128. | Vedat Ademi | Livoç Gjilan | 24.11.19 | Qelevir | 7262 FK 019 | 105m |
129. | Arsim Rudaki | Gjilan | 24.11.19 | Mavilipark | 0113 KDZ 018 | 126m |
130. | Arsim Emini | Davidofc | 27.11.19 | Gjygzlipark | 5532 FK 04 | 122m |
131. | Rifat Veseli | Zhegër | 30.11.19 | Mavilipark | 0612 FK 016 | 130m |
132. | Rexhep Sherifi | Trestenik | 30.11.19 | Mavilipark | 0436 FK 019 | 120m |
133. | Rexhep Sherifi | Trestenik | 30.11.19 | Mavilipark | 0435 FK 019 | 110m |
134. | Kamer Imeri | Prekaz | 01.12.19 | Mavër | 1005 FK PR 018/1549 | 118m |
135. | Kamer Imeri | Prekaz | 01.12.19 | Zejtenli | 02 128 Saqina 019/091 | 116m |
136. | Besnik Ahmetaj | Prizren | 04.12.19 | Kumër | 06 KDAB FK 019 | 120m |
137. | Fahri Abazi | Fushë Kosovë | 07.12.19 | Qelevir | 0911 FK PR 019 | 70m |
138. | Kamer Imeri | Prekaz | 08.12.19 | Mavër | 2091 FK PR 1540 019 | 113m |
139. | Kamer Imeri | Prekaz | 08.12.19 | Mavër | 02 087 Saqina 019 | 140m |
140. | Blerim Cana | Lashtic | 11.12.19 | Saqinë | 044 FK 017 | 113m |
141. | Bekim Thaçi | Muçivërrc | 11.12.19 | Mavër | 23 FK 019 / TEL | 70m |
142. | Gazmend Shala | Gjilan | 11.12.19 | Mavilipark | 6101 FK 019 | 123m |
143. | Shem Dumnica | Vushtrri | 14.12.19 | Lladik | 9089 MFK 018 | 130m |
144. | Ali Ajvazi | Zhegër | 15.12.19 | Mavilipark | 2404 FK 019 | 83m |
145. | Liridon Ukshini | Gjilan | 15.12.19 | Kumër | 369 GL 018 | 134m |
146. | Kamer Imeri | Prekaz | 18.12.19 | Mavilipark | 57 FK 018 / TEL | 96m |
147. | Kamer Imeri | Prekaz | 18.12.19 | Mavër | 017 LONI DR 018 | 100m |
148. | Vedat Ademi | Livoç / Gjilan | 21.12.19 | Saqinë | 5801 FK 018 | 83m |
149. | Gzim Marovci | Fushë Kosovë | 21.12.19 | Lladik | 0861 FK PR 019 | 130m |
150. |